Redakteurin Sport & Casino
Loading ...
Zahlungsanbieter | Einzahlung min/max | Auszahlung min/max | Dauer Einzahlung | Dauer Auszahlung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|
mindestens 10€ | mindestens 10€ | sofort | 1 - 3 Tage | hoch | |
mindestens 10€ | mindestens 10€ | sofort | 1 - 3 Tage | hoch | |
sehr hoch | |||||
mindestens 10€ | sofort | hoch | |||
mindestens 10€ | sofort | sofort | hoch | ||
sehr hoch | |||||
sofort | sofort | hoch | |||
sehr hoch | |||||
sofort | hoch | ||||
sofort | hoch | ||||
1 - 3 Tage | hoch | ||||
sofort | 1 - 3 Tage | hoch | |||
sofort | hoch | ||||
sofort | hoch | ||||
sofort | geringes Risiko |
Rechtlicher Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung unserer Website ist die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie die Beachtung der für den jeweiligen Nutzer geltenden Glücksspielgesetze. Darüber hinaus sind die AGB der Wettanbieter zu beachten. Teilnahme an Glücksspiel ab 18 Jahren – Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.bzga.de – 18+ | Erlaubt | AGB gelten
Finanzielle Differenzgeschäfte (sog. contracts for difference oder auch CFDs) sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der überwiegende Anteil der Privatkundenkonten verliert Geld beim CFD-Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.