Redakteurin Sport & Casino
Loading ...
Zahlungsanbieter | Einzahlung min/max | Auszahlung min/max | Dauer Einzahlung | Dauer Auszahlung | Sicherheit | Bewilligungsrate |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | 1 Tage | sehr hoch | hoch | |
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | 1 - 2 Tage | hoch | ||
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | 1 - 2 Tage | hoch | ||
10 - 5000€ | sofort | sehr hoch | ||||
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | 1 Tage | hoch | ||
10 - 1000€ | sofort | hoch | ||||
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | sofort | hoch | ||
10 - 5000€ | sofort | hoch | ||||
10 - 5000€ | sofort | hoch | ||||
10 - 5000€ | sofort | hoch | ||||
10 - 5000€ | 10 - 30000€ | sofort | 1 - 2 Tage | hoch | ||
10 - 30000€ | 1 - 3 Tage | sehr hoch |
Rechtlicher Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung unserer Website ist die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie die Beachtung der für den jeweiligen Nutzer geltenden Glücksspielgesetze. Darüber hinaus sind die AGB der Wettanbieter zu beachten. Teilnahme an Glücksspiel ab 18 Jahren – Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.bzga.de – 18+ | Erlaubt | AGB gelten
Finanzielle Differenzgeschäfte (sog. contracts for difference oder auch CFDs) sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der überwiegende Anteil der Privatkundenkonten verliert Geld beim CFD-Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.